<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>About Atena | Distretto Atena Future Technology</title>
	<atom:link href="https://www.atenaweb.com/press/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atenaweb.com/press/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 10:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://www.atenaweb.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>About Atena | Distretto Atena Future Technology</title>
	<link>https://www.atenaweb.com/press/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>H2Excellence Capacity Building Online Workshop: Hydrogen Skills and Training in Europe</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/h2excellence-capacity-building-online-workshop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 10:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[H2Exellence]]></category>
		<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Join the H2Excellence Capacity Building Online Workshop on 14 October 2026 and explore hydrogen skills, training innovation and VET in Europe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/h2excellence-capacity-building-online-workshop/">H2Excellence Capacity Building Online Workshop: Hydrogen Skills and Training in Europe</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna stampa: i risultati del POR H2</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/rassegna-stampa-i-risultati-del-por-h2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14672</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rassegna stampa di EFCH2 2026: articoli, servizi TV, web e agenzie dedicati risultati del POR H2 su idrogeno e celle a combustibile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/rassegna-stampa-i-risultati-del-por-h2/">Rassegna stampa: i risultati del POR H2</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: Idrogeno, ENEA presenta a Napoli i risultati del POR H2</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/energia-idrogeno-enea-presenta-a-napoli-i-risultati-del-por-h2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 17:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14624</guid>

					<description><![CDATA[<p>ENEA presenta a Napoli i risultati del POR H2, il programma da 110 milioni di euro dedicato a ricerca e innovazione nella filiera dell’idrogeno.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/energia-idrogeno-enea-presenta-a-napoli-i-risultati-del-por-h2/">ENERGIA: Idrogeno, ENEA presenta a Napoli i risultati del POR H2</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFCH2 2026 a Capri: esperti internazionali a confronto sul futuro dell’idrogeno</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/efch2-2026-capri-idrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 14:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14518</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFCH2 2026 a Capri dal 15 al 17 settembre: ricerca, tecnologie e applicazioni per il futuro dell’idrogeno e delle celle a combustibile.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/efch2-2026-capri-idrogeno/">EFCH2 2026 a Capri: esperti internazionali a confronto sul futuro dell’idrogeno</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alessia Piccolo presenta la sua ricerca sull’idrogeno alla EPHyC 2026 di Trondheim</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alessia-piccolo-presenta-la-sua-ricerca-sullidrogeno-alla-ephyc-2026-di-trondheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alessia Piccolo presenta alla EPHyC 2026 uno studio sull’utilizzo dell’idrogeno nella logistica portuale e la decarbonizzazione dei trasporti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alessia-piccolo-presenta-la-sua-ricerca-sullidrogeno-alla-ephyc-2026-di-trondheim/">Alessia Piccolo presenta la sua ricerca sull’idrogeno alla EPHyC 2026 di Trondheim</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Save the date! Evento finale POR H2</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/save-the-date-evento-finale-por-h2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Save the date! Evento finale POR H2 "Ricerca e innovazione: opportunità e prospettive per la filiera nazionale dell'idrogeno" - Napoli, 22-23 settembre 2026</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/save-the-date-evento-finale-por-h2/">Save the date! Evento finale POR H2</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Series of workshop &#8211; Hydrogen technologies in the maritime</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/series-of-workshop-hydrogen-technologies-in-the-maritime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 16:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[News dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[H2Exellence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atena is organising a series of three workshops focused on key applications of fuel cell and hydrogen technologies.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/series-of-workshop-hydrogen-technologies-in-the-maritime/">Series of workshop &#8211; Hydrogen technologies in the maritime</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALRIGH2T Press Release &#8211; Midterm Project Progress</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alrigh2t-press-release-midterm-project-progress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 19:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Alrigh2t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14414</guid>

					<description><![CDATA[<p>ALRIGH2T raggiunge il midterm del progetto con progressi su rifornimento di idrogeno liquido, sicurezza e dimostrazioni aeroportuali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alrigh2t-press-release-midterm-project-progress/">ALRIGH2T Press Release &#8211; Midterm Project Progress</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALRIGH2T: grande successo per la General Assembly a Napoli, presso il Centro ricerche di Atena scarl</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alrigh2t-general-assembly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Alrigh2t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è conclusa la General Assembly di ALRIGH2T, il progetto europeo dedicato allo sviluppo di tecnologie di rifornimento di idrogeno liquido (LH₂) per l’aviazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alrigh2t-general-assembly/">ALRIGH2T: grande successo per la General Assembly a Napoli, presso il Centro ricerche di Atena scarl</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2PORTS – Prima applicazione in Europa delle tecnologie a idrogeno</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/h2ports-prima-applicazione-in-europa-delle-tecnologie-a-idrogeno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[H2ports]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14374</guid>

					<description><![CDATA[<p>H2PORTS – Prima applicazione in Europa delle tecnologie a idrogeno per le attrezzature di movimentazione portuale in operazioni reali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/h2ports-prima-applicazione-in-europa-delle-tecnologie-a-idrogeno/">H2PORTS – Prima applicazione in Europa delle tecnologie a idrogeno</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2PORTS FINAL CONFERENCE Valencia, 03 dicembre 2025</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/h2ports-final-conference-valencia-03-dicembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[H2ports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14368</guid>

					<description><![CDATA[<p>H2PORTS presenta a Valencia i risultati dei progetti pilota a idrogeno per la logistica portuale e la decarbonizzazione delle operazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/h2ports-final-conference-valencia-03-dicembre-2025/">H2PORTS FINAL CONFERENCE Valencia, 03 dicembre 2025</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Fuel Cell 2025, Capri 17 e 18 settembre 2025</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2025-capri-17-e-18-settembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 10:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 17 e 18 settembre 2025 l’isola di Capri ha ospitato l’edizione 2025 della European Fuel Cell Conference.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2025-capri-17-e-18-settembre-2025/">European Fuel Cell 2025, Capri 17 e 18 settembre 2025</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento finale H2PORTS a Valencia: idrogeno e innovazione per i porti europei</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/evento-finale-h2ports-a-valencia-idrogeno-e-innovazione-per-i-porti-europei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[H2ports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 3 dicembre a Valencia si terrà l’evento conclusivo del progetto europeo H2PORTS. In mostra i risultati e i dimostratori a idrogeno per la decarbonizzazione delle operazioni portuali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/evento-finale-h2ports-a-valencia-idrogeno-e-innovazione-per-i-porti-europei/">Evento finale H2PORTS a Valencia: idrogeno e innovazione per i porti europei</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa 11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/rassegna-stampa-11a-edizione-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 10:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[European Fuel Cell]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri la rassegna stampa della 11ª European Fuel Cells and Hydrogen Conference: articoli e comunicati dalle principali testate di settore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/rassegna-stampa-11a-edizione-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/">Rassegna Stampa 11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/conclusa-a-capri-l11a-edizione-della-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[European Fuel Cell]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2025]]></category>
		<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idrogeno: dalla visione alla realtà – Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference – EFCH2 2025</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/conclusa-a-capri-l11a-edizione-della-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/">Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Save the date &#8211; H2PORTS Final Conference &#8211; 3rd december 2025</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/save-the-date-h2ports-final-conference-3rd-december-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13855</guid>

					<description><![CDATA[<p>The final conference of the H2PORTS project will be held on December 3rd, from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/save-the-date-h2ports-final-conference-3rd-december-2025/">Save the date &#8211; H2PORTS Final Conference &#8211; 3rd december 2025</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Fuel Cells And Hydrogen 2025</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/european-fuel-cells-and-hydrogen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 08:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[European Fuel Cell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10593</guid>

					<description><![CDATA[<p>European Fuel Cells And Hydrogen - Piero Lunghi Conference 2025 September 17Th-19Th, 2025 - Capri, Naples, Italy</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/european-fuel-cells-and-hydrogen-2025/">European Fuel Cells And Hydrogen 2025</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capacity Building Workshop on Vocational Excellence</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/capacity-building-workshop-on-vocational-excellence-state-of-the-art-of-vet-in-the-field-of-fuel-cells-hydrogen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:19:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=11305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capacity Building Workshop on Vocational Excellence - State-of-the-art of VET in the field of fuel cells &#038; hydrogen.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/capacity-building-workshop-on-vocational-excellence-state-of-the-art-of-vet-in-the-field-of-fuel-cells-hydrogen/">Capacity Building Workshop on Vocational Excellence</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il contributo dell’idrogeno nell’evoluzione del trasporto navale e aereo e nella trasformazione dei porti e degli aeroporti</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/il-contributo-dellidrogeno-nellevoluzione-del-trasporto-navale-e-aereo-e-nella-trasformazione-dei-porti-e-degli-aeroporti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 07:21:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il prossimo 1 marzo dalle 10.00 alle 11.30 nell’ambito di K.EY Energy, la fiera internazionale dedicata alle energie rinnovabili e alla transizione energetica che si svolge a Rimini.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/il-contributo-dellidrogeno-nellevoluzione-del-trasporto-navale-e-aereo-e-nella-trasformazione-dei-porti-e-degli-aeroporti/">Il contributo dell’idrogeno nell’evoluzione del trasporto navale e aereo e nella trasformazione dei porti e degli aeroporti</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-SHyIPS Newsletter 6 &#8211; Standards for the use of hydrogen: state of the art and future prospects</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/e-shyips-newsletter-6-standards-for-the-use-of-hydrogen-state-of-the-art-and-future-prospects/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[e-SHyIPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10484</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Piacenza, on May 18th, UNI - the Italian Standardization Body willorganize the workshop "Standards the use of hvdrogen: state of the art and future prospects"</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/e-shyips-newsletter-6-standards-for-the-use-of-hydrogen-state-of-the-art-and-future-prospects/">e-SHyIPS Newsletter 6 &#8211; Standards for the use of hydrogen: state of the art and future prospects</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atena sviluppa il primo truck a idrogeno per la logistica portuale che verrà sperimentato dal gruppo Grimaldi nel porto europeo di Valencia</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/il-gruppo-grimaldi-sperimenta-un-trattore-portuale-a-idrogeno-nel-porto-di-salerno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 11:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[H2ports]]></category>
		<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Completati i test in laboratorio, per il trattore portuale alimentato a idrogeno sviluppato da ATENA, il Distretto campano di Alta Tecnologia Energia e Ambiente, in collaborazione con l’ENEA, nell’ambito del progetto europeo H2PORTS.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/il-gruppo-grimaldi-sperimenta-un-trattore-portuale-a-idrogeno-nel-porto-di-salerno/">Atena sviluppa il primo truck a idrogeno per la logistica portuale che verrà sperimentato dal gruppo Grimaldi nel porto europeo di Valencia</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si è concluso oggi il workshop promosso ed organizzato da Sae Naples</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/si-e-concluso-oggi-il-workshop-promosso-ed-organizzato-da-sae-naples/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 09:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è concluso oggi il workshop promosso ed organizzato da Sae Naples, Stems e Kohler dedicato ai combustibili alterativi per la decarbonizzazione dei mezzi di trasporto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/si-e-concluso-oggi-il-workshop-promosso-ed-organizzato-da-sae-naples/">Si è concluso oggi il workshop promosso ed organizzato da Sae Naples</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’idrogeno per la transizione ecologica Infrastrutture e ricadute per le aziende</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/lidrogeno-per-la-transizione-ecologica-infrastrutture-e-ricadute-per-le-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 16:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10160</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Campania, in collaborazione con Atena, promuove l’evento “L’idrogeno per la transizione ecologica Infrastrutture e ricadute per le aziende"</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/lidrogeno-per-la-transizione-ecologica-infrastrutture-e-ricadute-per-le-aziende/">L’idrogeno per la transizione ecologica Infrastrutture e ricadute per le aziende</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2RESTORE &#8211; Modulo integrato di energy storage &#8211; Rassegna stampa</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/h2restore-modulo-integrato-di-energy-storage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 14:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[H2RESTORE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=10061</guid>

					<description><![CDATA[<p>H2RESTORE punta allo sviluppo di un modulo integrato di energy storage da fonte rinnovabile con tecnologie innovative a idrogeno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/h2restore-modulo-integrato-di-energy-storage/">H2RESTORE &#8211; Modulo integrato di energy storage &#8211; Rassegna stampa</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
