<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gallery | Distretto Atena Future Technology</title>
	<atom:link href="https://www.atenaweb.com/media/gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.atenaweb.com/media/gallery/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 09:47:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>

<image>
	<url>https://www.atenaweb.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Gallery | Distretto Atena Future Technology</title>
	<link>https://www.atenaweb.com/media/gallery/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>European Fuel cell 2026 &#8211; Photo Gallery</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/efc-2026-photo-gallery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14564</guid>

					<description><![CDATA[<p>EFC 2026 Photo Gallery: scopri le immagini e i momenti dell’evento dedicato a idrogeno, celle a combustibile, ricerca e innovazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/efc-2026-photo-gallery/">European Fuel cell 2026 &#8211; Photo Gallery</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alessia Piccolo presenta la sua ricerca sull’idrogeno alla EPHyC 2026 di Trondheim</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alessia-piccolo-presenta-la-sua-ricerca-sullidrogeno-alla-ephyc-2026-di-trondheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alessia Piccolo presenta alla EPHyC 2026 uno studio sull’utilizzo dell’idrogeno nella logistica portuale e la decarbonizzazione dei trasporti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alessia-piccolo-presenta-la-sua-ricerca-sullidrogeno-alla-ephyc-2026-di-trondheim/">Alessia Piccolo presenta la sua ricerca sull’idrogeno alla EPHyC 2026 di Trondheim</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALRIGH2T: grande successo per la General Assembly a Napoli, presso il Centro ricerche di Atena scarl</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alrigh2t-general-assembly/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Alrigh2t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è conclusa la General Assembly di ALRIGH2T, il progetto europeo dedicato allo sviluppo di tecnologie di rifornimento di idrogeno liquido (LH₂) per l’aviazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alrigh2t-general-assembly/">ALRIGH2T: grande successo per la General Assembly a Napoli, presso il Centro ricerche di Atena scarl</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2PORTS FINAL CONFERENCE Valencia, 03 dicembre 2025</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/h2ports-final-conference-valencia-03-dicembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 13:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[H2ports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=14368</guid>

					<description><![CDATA[<p>H2PORTS presenta a Valencia i risultati dei progetti pilota a idrogeno per la logistica portuale e la decarbonizzazione delle operazioni.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/h2ports-final-conference-valencia-03-dicembre-2025/">H2PORTS FINAL CONFERENCE Valencia, 03 dicembre 2025</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alrigh2t &#8211; Gallery</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/alrigh2t-gallery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Alrigh2t]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Airport-level demonstration of ground refuelling of liquid hydrogen for aviation.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/alrigh2t-gallery/">Alrigh2t &#8211; Gallery</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/conclusa-a-capri-l11a-edizione-della-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[European Fuel Cell]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=13900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idrogeno: dalla visione alla realtà – Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference – EFCH2 2025</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/conclusa-a-capri-l11a-edizione-della-european-fuel-cells-and-hydrogen-conference/">Conclusa a Capri l’11ª edizione della European Fuel Cells and Hydrogen Conference</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gallery prototipi Distretto Atena</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/gallery-prototipi-distretto-atena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 10:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[About Atena]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=9072</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gallery prototipi Distretto Atena</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/gallery-prototipi-distretto-atena/">Gallery prototipi Distretto Atena</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Fuel cell 2019</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 15:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[EFC 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/atenanew/?p=13447</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ottava edizione dell’European Fuel Cell Technology &#038; Application 2019 chiude con un bilancio più che positivo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2019/">European Fuel cell 2019</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HyQubo inaugura il Parco Motori Scudieri</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/hyqubo-inaugura-il-parco-motori-scudieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/atenanew/?p=13467</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyQubo, il veicolo convertito a idrogeno da Atena, in pista allo Scudieri motor park.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/hyqubo-inaugura-il-parco-motori-scudieri/">HyQubo inaugura il Parco Motori Scudieri</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GisEXPo, Piacenza, october 3-5</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/gisexpo-piacenza-october-3-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 09:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/atenanew/?p=13463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atena with Manuport was present at the seventh edition of GisEXPo, the only Italian fair dedicated to the operators of lifting, handling and exceptional transport.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/gisexpo-piacenza-october-3-5/">GisEXPo, Piacenza, october 3-5</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologie controllo assetto navi veloci</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/prestazioni-degli-scafi-di-navi-veloci-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 11:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=5465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il progetto riguarda lo sviluppo di un sistema di monitoraggio di scafi navali basato su una rete di sensori a fibra ottica con reticolo di Bragg per la misura delle deformazioni. Si tratta di una catena di misura che serve a caratterizzare in tempo reale lo stato tensionale del materiale di cui è fatto lo scafo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/prestazioni-degli-scafi-di-navi-veloci-media/">Tecnologie controllo assetto navi veloci</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atena a Valencia per H2Ports</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/atena-a-valencia-per-h2ports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 10:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=3389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il team del Distretto Atena a Valencia per il meeting del progetto europeo H2PORTS.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/atena-a-valencia-per-h2ports/">Atena a Valencia per H2Ports</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stakeholder forum, Brussels 16 novembre 2018</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/stakeholder-forum-brussels-16-novembre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adele Pianese]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 11:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=3219</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyBike, HyBiga e HyScooter protagonisti della trasmissione di RaiNews24, VRoom, condotta da Massimiliano Proietto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/stakeholder-forum-brussels-16-novembre-2018/">Stakeholder forum, Brussels 16 novembre 2018</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vroom, Gennaio 2018</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/vroom-gennaio-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 00:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2503</guid>

					<description><![CDATA[<p>HyBike, HyBiga e HyScooter protagonisti della trasmissione di RaiNews24, VRoom, condotta da Massimiliano Proietto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/vroom-gennaio-2018/">Vroom, Gennaio 2018</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMAU Napoli 2016</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/smau-napoli-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 23:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per la mostra dell’innovazione Atena è stata selezionata da Smau tra i Distretti dell’Alta Tecnologia per esibire i prototipi realizzati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/smau-napoli-2016/">SMAU Napoli 2016</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EnergyMed 2017</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/energymed-2017-gallery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 23:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atena ha partecipato alla X edizione di EnergyMed, “la Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/energymed-2017-gallery/">EnergyMed 2017</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il team in movimento</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/il-team-in-movimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 22:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il team in movimento - Distretto Atena Future Technology</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/il-team-in-movimento/">Il team in movimento</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kist &#8211; Korean Institute Science &#038; Technology</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/kist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 22:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atena ha realizzato e gestito diversi progetti in stretta collaborazione con il Kist – Korean Institute Science &#038; Technology.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/kist/">Kist &#8211; Korean Institute Science &#038; Technology</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italian-Korean Summer School</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/italian-korean-summer-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 21:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2337</guid>

					<description><![CDATA[<p>The first Italian-Korean Summer School on Fuel Cell and Hydrogen Technologies</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/italian-korean-summer-school/">Italian-Korean Summer School</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Fuel Cell Piero Lunghi EFC’15</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-piero-lunghi-efc15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 21:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[European Fuel Cell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tecnologie a idrogeno presentate a Napoli durante la VI edizione della European Fuel Cell</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-piero-lunghi-efc15/">European Fuel Cell Piero Lunghi EFC’15</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>European Fuel Cell 2017</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 00:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atena, con l’Enea, L’Università degli studi di Napoli Parthenope, e l’Università di Perugia, ha promosso ed organizzato la settima edizione della European Fuel Cell 2017.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/european-fuel-cell-2017/">European Fuel Cell 2017</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italy-China, 26 e 27 ottobre 2016</title>
		<link>https://www.atenaweb.com/italy-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seedmediaagency]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 23:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.atenaweb.com/?p=2483</guid>

					<description><![CDATA[<p>ITALY-CHINA SCIENCE, TECHNOLOGY &#038; INNOVATION WEEK 2016 dedicata all’Italy-China Innovation Forum, il più grande evento europeo di networking e business matching</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.atenaweb.com/italy-china/">Italy-China, 26 e 27 ottobre 2016</a> proviene da <a href="https://www.atenaweb.com">Distretto Atena Future Technology</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
